GÜM ekranı hazırlanıyor…
GÜM ekranı hazırlanıyor…
Puan durumu, fikstür, form ve lider oyuncular
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | G G G G | — |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | G G G G | — |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | G G G G | — |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | G B G G | — |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | G G B G | — |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | G G G B | — |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | G G G M | — |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | G G B M | — |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | B G M G | — |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | M B G G | — |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | G G B M | — |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | M B G G | — |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | G G M B | — |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | M G G M | — |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | M M G G | — |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | G M M G | — |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | B G B B | — |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | G G M M | — |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | G M M G | — |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | M B G B | — |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | G M B B | — |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | G B M M | — |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | M M G B | — |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | B M G M | — |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | M M B G | — |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | G M B M | — |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | M M G M | — |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | M G M M | — |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | M G M M | — |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | M M M G | — |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | M M M G | — |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | M M M G | — |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | B M M M | — |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | M B M M | — |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | M M B M | — |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | M M M M | — |
Kalan fikstür kaynaktan gelmedi.
Form, son biten maçlardan G/B/M olarak hesaplanır. Seri, puan durumu kaynağının verdiği seridir. Şut ve pas ortalaması lig tablosunda ayrı yayınlanmıyorsa gösterilmez.