GÜM ekranı hazırlanıyor…
GÜM ekranı hazırlanıyor…
Puan durumu, fikstür, form ve lider oyuncular
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | G G G G | — |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | G G G G | — |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | G G B G | — |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | G M G G | — |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | G G M G | — |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | G G G M | — |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | G M G G | — |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | G G G M | — |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | M G G G | — |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | G G M G | — |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | G G G M | — |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | G M G G | — |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | G B B G | — |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | G G B M | — |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | M M G G | — |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | M M G G | — |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | G M M G | — |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | M M G G | — |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | B M B G | — |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | B M G M | — |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | B G M M | — |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | M B M G | — |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | M G B M | — |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | B M G M | — |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | M G M B | — |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | M M M G | — |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | M M G M | — |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | M G M M | — |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | G M M M | — |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | M G M M | — |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | M G M M | — |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | M G M M | — |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | G M M M | — |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | M M B M | — |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | M M M B | — |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | M M M M | — |
Kalan fikstür kaynaktan gelmedi.
Form, son biten maçlardan G/B/M olarak hesaplanır. Seri, puan durumu kaynağının verdiği seridir. Şut ve pas ortalaması lig tablosunda ayrı yayınlanmıyorsa gösterilmez.