Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense at Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Defensa y Justicia at Platense | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barracas Central at Platense | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense at Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente at Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense at Talleres (Córdoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Instituto (Córdoba) at Platense | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Platense at Unión (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Apertura | Platense | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veri: arg.2 · 18.11.2026 03:38