Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets at Melbourne City | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melbourne City at Wellington Phoenix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Melbourne City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26Regular Season · Semifinals | Melbourne City | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25Regular Season · Semifinals | Melbourne City | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24Regular Season · Semifinals | Melbourne City | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veri: aus.w.1 · 16.11.2026 20:56