Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo at Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20262026 Brasileiro Serie A | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20252025 Brasileiro Serie A | São Paulo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20242024 Brasileiro Serie A | São Paulo | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20232023 Brasileiro Serie A | São Paulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20222022 Brasileiro Serie A | São Paulo | 5 |
Veri: bra.1 · 16.11.2026 16:22
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |