Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durban City at Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-242023-24 South African Premier Division | Mamelodi Sundowns | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-162015/2016 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-152014/2015 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-132012/2013 South African Premiership | Mamelodi Sundowns | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: caf.nations_qual · 16.11.2026 13:22