Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Concepcion at Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad de Concepción at Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Católica at Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Higgins at Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportes Concepcion at Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Serena at Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportes Concepcion at Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colo Colo at Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20262026 Primera División de Chile | Deportes Concepcion | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: chi.1 · 21.11.2026 00:26