Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City at Birmingham City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swansea City at Portsmouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers at Swansea City | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Swansea City at Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City at Millwall | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwich City at Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Swansea City | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veri: club.friendly · 18.11.2026 03:02