Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United at Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwich City at Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers at Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birmingham City at Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Sheffield United | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25Regular Season | Sheffield United | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: club.friendly · 12.11.2026 04:53