Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End at Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle at Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston North End at Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers at Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston North End at Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff City at Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoke City at Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston North End at Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Regular Season | Preston North End | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: club.friendly · 12.11.2026 14:59