Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota Paradise at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Naples at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chattanooga Red Wolves at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westchester SC at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spokane Velocity FC at Athletic Club Boise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic Club Boise at Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic Club Boise at Sarasota Paradise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Athletic Club Boise | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: club.friendly · 16.11.2026 21:13