Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Guiana at Sint Maarten | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Group Stage | French Guiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Group Stage | French Guiana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023Group Stage | French Guiana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022League B | French Guiana | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019League B | French Guiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: concacaf.nations.league · 17.11.2026 09:53