Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua at Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Gold Cup Play-In Prelims | Montserrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Group Stage | Montserrat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022League B | Montserrat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: concacaf.nations.league · 17.11.2026 10:47
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.