Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage at Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26Regular Season | Stevenage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25Regular Season | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24Regular Season | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: eng.3 · 15.11.2026 22:32
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.