Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg at Schalke 04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich at FC Augsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FC Augsburg at Werder Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-232022-23 German Bundesliga | FC Augsburg | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-222021-22 German Bundesliga | FC Augsburg | 32 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2020-212020-21 German Bundesliga | FC Augsburg | 30 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2019-202019-20 German Bundesliga | FC Augsburg | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2018-192018/19 German Bundesliga | FC Augsburg | 29 |
Veri: ger.2 · 21.11.2026 13:34
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Hertha Berlin at FC Augsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mainz at FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FC Augsburg at Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| SC Freiburg at FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4 |
| 4 |
| 7 |
| 0 |