Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Dresden at FC Erzgebirge Aue | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Erzgebirge Aue at Hamburg SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Osnabruck at FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-202019-20 German 2. Bundesliga | FC Erzgebirge Aue | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2018-19Regular Season | FC Erzgebirge Aue | 31 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2017-18Regular Season · 2017-18 German 2. Bundesliga - Promotion/Relegation Playoffs | FC Erzgebirge Aue | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2016-172016/2017 German 2. Bundesliga | FC Erzgebirge Aue | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veri: ger.2 · 21.11.2026 08:17
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| FC Erzgebirge Aue at Holstein Kiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| VfB Stuttgart at FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FC Erzgebirge Aue at Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| SV Wehen Wiesbaden at FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FC Erzgebirge Aue at SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|