Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Tokyo at Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokyo Verdy 1969 at Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026 J1 100 Year Vision League | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20252025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20242024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20232023 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20222022 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20212021 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: jpn.1 · 20.11.2026 00:24