Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Dordrecht at MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Cambuur at FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-262025-26 Keuken Kampioen Divisie | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 Keuken Kampioen Divisie | FC Dordrecht | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-242023-24 Keuken Kampioen Divisie | FC Dordrecht | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-232022-23 Keuken Kampioen Divisie | FC Dordrecht | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Eredivisie · 17.11.2026 03:38