Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes at Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC at LAFC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City at Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota United FC at Houston Dynamo FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis CITY SC at Minnesota United FC | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC at Colorado Rapids | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Dynamo FC at Minnesota United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC at Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Minnesota United FC | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veri: Eredivisie · 12.11.2026 11:59