Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT at Melgar | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Melgar at Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alianza Lima at Melgar | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Apertura · Clausura | Melgar | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2025Apertura · Clausura | Melgar | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2024Apertura · Clausura | Melgar | 33 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2023Apertura · Clausura | Melgar | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2022Apertura · Clausura | Melgar | 33 | 1 |
Veri: per.1 · 15.11.2026 22:03
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Melgar at Los Chankas | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FC Cajamarca at Melgar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Melgar at Deportivo Moquegua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sporting Cristal at Melgar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Melgar at Cienciano del Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 1 |
| 5 |
| 1 |