Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Boys at Cienciano del Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo Moquegua at Sport Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Chankas at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTC at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Cajamarca at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Apertura · Clausura | Sport Boys | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Apertura | Sport Boys | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Apertura · Clausura | Sport Boys | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Clausura | Sport Boys | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veri: per.1 · 15.11.2026 00:50