Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundee at St Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilmarnock at Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27First Phase | Dundee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 Scottish Premiership | Dundee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 Scottish Premiership | Dundee | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-242023-24 Scottish Premiership | Dundee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-222021-22 Scottish Premiership | Dundee | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: sco.1 · 21.11.2026 20:26