Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…

Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders FC at FC Dallas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Dallas at Charlotte FC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin FC at FC Dallas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Timbers at FC Dallas | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas at LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas at San Diego FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas at Portland Timbers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Dallas at San Jose Earthquakes | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | FC Dallas | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veri: usa.1 · 20.11.2026 01:01