Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City at Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York City FC at Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Timbers at Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes at Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC at Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps at Portland Timbers | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto FC at Vancouver Whitecaps | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake at Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Vancouver Whitecaps | 33 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 2025Regular Season · Western Conference Playoffs - Round One | Vancouver Whitecaps | 32 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2024Regular Season · Western Conference Playoffs - Wild Card | Vancouver Whitecaps | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2023Regular Season · Western Conference Playoffs - Round One | Vancouver Whitecaps | 34 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Veri: usa.1 · 20.11.2026 00:53