Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte FC at Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte FC at FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte FC at Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York at Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami CF at Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte FC at LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte FC at St. Louis CITY SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Charlotte FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Regular Season | Charlotte FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: usa.1 · 20.11.2026 02:10