Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…

Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn FC at Loudoun United FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn FC at Hartford Athletic | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rhode Island FC at Brooklyn FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit City FC at Brooklyn FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn FC at Birmingham Legion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FC Tulsa at Brooklyn FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn FC at Indy Eleven | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miami FC at Brooklyn FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Brooklyn FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veri: usa.usl.1 · 17.11.2026 14:04