Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi FC at Fort Wayne | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Westchester SC at Fort Wayne | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Hearts of Pine at Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charlotte Independence at Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Chattanooga Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at New York Cosmos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Sarasota Paradise | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at FC Naples | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Fort Wayne | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Veri: usa.usl.l1 · 17.11.2026 11:30