Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne at Richmond Kickers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fort Wayne at Forward Madison FC | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Westchester SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV Alta FC at Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Chattanooga Red Wolves | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at New York Cosmos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Wayne at Sarasota Paradise | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fort Wayne at FC Naples | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | Fort Wayne | 27 | 9 | 1 | 5 | 0 |
Veri: usa.usl.l1 · 17.11.2026 11:30